Search Results
Matches 1 to 50 of 181 for Tree equals Clan Montgomery Society AND Branch equals Francis Montgomery and Mary Smith
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F23000 | Montgomery, Tonie | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 2 | F23001 | Montgomery, Anna Smith | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 3 | F23002 | Montgomery, Sallie B | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 4 | F23003 | Montgomery, Cora | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 5 | F23004 | Montgomery, Mattie Susan | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 6 | F23006 | Montgomery, Jean Austin | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 7 | F31512 | Montgomery, Lois May | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 8 | F59803 | Montgomery, Leana May | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 9 | F21123 | Anderson, Gerald T | Montgomery, Naomi Gwendolyn | 8 Jun 1958 | Los Angeles County, California, USA | Clan Montgomery Society |
| 10 | F21179 | Bardin, G B | Montgomery, Christine | 10 Jan 1941 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 11 | F21139 | Bennett, Willis Hampton | Montgomery, Birchie | 10 Dec 1884 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 12 | F21113 | Blades | Montgomery, Gladys Marie | Clan Montgomery Society | ||
| 13 | F21106 | Blair, Savana Irvin | Montgomery, Josie A | Clan Montgomery Society | ||
| 14 | F21135 | Burch, Sam P | Montgomery, Patsy Grace | 25 Oct 1916 | Marion, Indiana, USA | Clan Montgomery Society |
| 15 | F59807 | Bynum, Kenneth Woodrow. | Montgomery, Margaret Frances | Clan Montgomery Society | ||
| 16 | F21077 | Byrum | Montgomery, Nanie Lou | Clan Montgomery Society | ||
| 17 | F19136 | Cabbell, William Francis | Montgomery, Ann Elizabeth | 13 Jan 1851 | Fentress, Tennessee, USA | Clan Montgomery Society |
| 18 | F21119 | Cofer, Hiram D | Montgomery, Mary Highland | 22 Jun 1876 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 19 | F21112 | Collins | Montgomery, Addie Frances | Clan Montgomery Society | ||
| 20 | F21130 | Collins, Charles Sam | Montgomery, Sarah Lou | 17 Apr 1873 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 21 | F21148 | Conover, William Joseph | Montgomery, Nannie Lenora | Clan Montgomery Society | ||
| 22 | F21170 | Cundiff, Paul Edwin | Montgomery, Mary Lee | Clan Montgomery Society | ||
| 23 | F59813 | Depew, Walter Dean | Montgomery, Diana Ruth | Clan Montgomery Society | ||
| 24 | F5412 | Duncan, Everett Buster | Montgomery, Mary Francis | 24 Sep 1924 | Clan Montgomery Society | |
| 25 | F21164 | Epperson, Charles Francis | Carter, Martha Ann | 1856 | Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 26 | F59810 | Epperson, John Jefferson | Morris, Elizabeth | Clan Montgomery Society | ||
| 27 | F1657 | Epperson, William | Montgomery, Elizabeth | 16 Sep 1800 | Albemarle County, Virginia, USA | Clan Montgomery Society |
| 28 | F5407 | Estes, Edward Burnett | Duncan, Helen Irene | 15 Apr 1949 | Clan Montgomery Society | |
| 29 | F21103 | Farris, Isaac Thompson | Montgomery, Lockey Elizabeth | 23 Dec 1875 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 30 | F21072 | Feese, Aylett Robert | Montgomery, Dorinda Isabelle | 15 Oct 1866 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 31 | F21074 | Feese, Henry Clay | Montgomery, Katherine W | 17 Jan 1877 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 32 | F21073 | Feese, James Conover | Montgomery, Laura R | 14 Oct 1875 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 33 | F21096 | Gabbert, Matthew R | Montgomery, Sarah E | Clan Montgomery Society | ||
| 34 | F21056 | Harmon, Elias M | Montgomery, Clarissa | 23 Feb 1874 | Danville, Boyle, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 35 | F21057 | Harmon, Elias M | Montgomery, Sallie Ann | 1885 | Danville, Boyle, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 36 | F21142 | Hurt, George J | Bradshaw, Eliza Ann | Clan Montgomery Society | ||
| 37 | F21133 | Hurt, Joel | Cabbell, Mary Ann | Clan Montgomery Society | ||
| 38 | F1650 | Hurt, John Alban | Montgomery, Martha | 4 Jul 1814 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 39 | F21145 | Hurt, William S | Arnold, Serenia Elizabeth | 22 Jan 1874 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 40 | F1660 | Kirtley, William Gatton | Montgomery, Abigail Riffe | Clan Montgomery Society | ||
| 41 | F21097 | Kouns, John Charles | Montgomery, Mary King | 13 Jun 1940 | Lexington, Fayette, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 42 | F19135 | Lee, Robert | Montgomery, Joanna S | Clan Montgomery Society | ||
| 43 | F21105 | Matthews, William John Jr | Kouns, Cynthia Ann | 1969 | Norfolk County, Virginia, USA | Clan Montgomery Society |
| 44 | F21079 | McDonald, Charles Harlan | Montgomery, Catherine Elizabeth | Clan Montgomery Society | ||
| 45 | F26928 | Mitchell, John Tilden | Montgomery, Ruby Jewell | Clan Montgomery Society | ||
| 46 | F21070 | Montgomery, Adair | Tupman, Laura Frances | 1887 | Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |
| 47 | F31510 | Montgomery, Aldeon Beckham | Williams, Mattie Avis | Clan Montgomery Society | ||
| 48 | F26926 | Montgomery, Bascom Irwin | Never Married | Clan Montgomery Society | ||
| 49 | F21083 | Montgomery, Buford Breen | Blair, Alta | Clan Montgomery Society | ||
| 50 | F30644 | Montgomery, Byron | Ellis, Rose Lee | 7 Jan 1906 | Adair County, Kentucky, USA | Clan Montgomery Society |



