Search Results
Matches 1 to 32 of 32 for Tree equals Clan Montgomery Society AND Branch equals James Montgomery and Hulda Dobson
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F59535 | Montgomery, Bessie J | Nver Married | Clan Montgomery Society | ||
| 2 | F59531 | Cook, John E | Montgomery, Laura Jane | Clan Montgomery Society | ||
| 3 | F59532 | Copeland, John Samuel | Montgomery, Nola Isa | 8 Apr 1906 | Bell County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 4 | F19922 | Farnum, Carvin Watters | Montgomery, Eliza Ann P | 15 Apr 1879 | Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 5 | F59533 | Glover, Holsey Cue | Montgomery, Elizabeth May | Clan Montgomery Society | ||
| 6 | F19915 | McLeod, Neil Everett | Montgomery, Mertie Elzonia | Clan Montgomery Society | ||
| 7 | F19902 | Montgomery, Daniel Perry Lee | Taylor, Alma Vee | 29 Mar 1933 | Clan Montgomery Society | |
| 8 | F59522 | Montgomery, Forest | Locke, Norma | Clan Montgomery Society | ||
| 9 | F59521 | Montgomery, Forest | Lockwood, Emily Alvis | 15 Mar 1928 | Dallas County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 10 | F19912 | Montgomery, Franklin | Wood, Dema | Clan Montgomery Society | ||
| 11 | F59528 | Montgomery, George Waters | McMahan, Mary Ethel | Clan Montgomery Society | ||
| 12 | F19914 | Montgomery, Green | Locke, Mary G | 22 Mar 1837 | Pike County, Alabama, USA | Clan Montgomery Society |
| 13 | F19911 | Montgomery, Hampton Smith | Adams, Fannie Francis | 12 Jan 1913 | Covington County, Alabama, USA | Clan Montgomery Society |
| 14 | F19904 | Montgomery, James | J, Mary | Clan Montgomery Society | ||
| 15 | F22482 | Montgomery, James | Dobson, Hulda | 10 Dec 1810 | Jackson County, Georgia, USA | Clan Montgomery Society |
| 16 | F19903 | Montgomery, James Green | Wayne, Martha Ann | 1894 | Alabama, USA | Clan Montgomery Society |
| 17 | F59529 | Montgomery, James Willie | King, Myrtle Ellen | Clan Montgomery Society | ||
| 18 | F59530 | Montgomery, John Hampton | Gordon, Sarah Elizabeth | Clan Montgomery Society | ||
| 19 | F19913 | Montgomery, Joseph Augusta | Harris, Theodosia Amanda | 9 Oct 1880 | McLennan County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 20 | F59527 | Montgomery, Leander Winfield Scott | Hooker, Lula Jane | Clan Montgomery Society | ||
| 21 | F59526 | Montgomery, Leander Winfield Scott | Harris, Susan E | 8 Dec 1880 | Rains County, Texas, USA | Clan Montgomery Society |
| 22 | F20060 | Montgomery, Loyd | Covington, Cora S | Clan Montgomery Society | ||
| 23 | F20080 | Montgomery, Milton Green | Locke, Nancy Leora | Clan Montgomery Society | ||
| 24 | F59520 | Montgomery, Milton Green | Jones, Arlleen | Clan Montgomery Society | ||
| 25 | F19910 | Montgomery, Scott Sr | Spence, Mary Jane | Clan Montgomery Society | ||
| 26 | F59524 | Montgomery, Seaborn Sr | Womack, Julia Ann | Clan Montgomery Society | ||
| 27 | F59534 | Montgomery, Thomas Jefferson | Hooker, Susan E | Clan Montgomery Society | ||
| 28 | F19906 | Montgomery, Wade Hampton | Peterson, Emily Ann | 8 Jul 1844 | Pike County, Alabama, USA | Clan Montgomery Society |
| 29 | F19905 | Montgomery, Wade Hampton | Brooks, Eliza Jane Story | 21 Feb 1845 | Pike County, Alabama, USA | Clan Montgomery Society |
| 30 | F59523 | Montgomery, William Thomas | Anzel, Ellen | 1865 | Rockingham County, North Carolina, USA | Clan Montgomery Society |
| 31 | F59525 | Shaw, John R | Montgomery, Julia | Clan Montgomery Society | ||
| 32 | F19925 | Wood, Homer Lee | Montgomery, Lydia Jane | Clan Montgomery Society |



