Search Results
Matches 1 to 50 of 536 for Tree equals Clan Montgomery Society AND Branch equals John Montgomery and Susannah Lillie
| # | Family ID | Father's Name |
Mother's Name |
Married |
Location | Tree |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F7309 | Clan Montgomery Society | ||||
| 2 | F7311 | Clan Montgomery Society | ||||
| 3 | F7365 | Fague, Myrtle May | Dec 1906 | Clan Montgomery Society | ||
| 4 | F8215 | Hill, Emma Annie Melvina | 29 Jan 1908 | Monkland, Roxborough, Stormont, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society | |
| 5 | F8232 | Alguire, Bruce William | Eamer, Lillian Mary Margaret | Cornwall, Stormont, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society | |
| 6 | F8362 | Allison, Fred Henry | Wilson, Ethlye May | 13 Aug 1925 | Sterling, Arenac, Michigan, USA | Clan Montgomery Society |
| 7 | F7895 | Allumbaugh, Earl R. | Youngblood, Irma | 17 Jan 1937 | Marshall, Lyon, Minnesota, USA | Clan Montgomery Society |
| 8 | F7896 | Allumbaugh, Earl R. | Ballard, Marion | 21 Sep 1963 | West St.Paul, Ramsey, Minnesota | Clan Montgomery Society |
| 9 | F7864 | Allumbaugh, Roy M. | Montgomery, Martha Jane | 19 Sep 1906 | Tracy, Lyon, Minnesota, USA | Clan Montgomery Society |
| 10 | F8465 | Anderson, Duncan Howard | Nancy | Clan Montgomery Society | ||
| 11 | F8202 | Anderson, William Duncan | Forbes, Elizabeth Melissa | 14 Sep 1889 | Dominionville, Kenyon, Glengarry, Ontario | Clan Montgomery Society |
| 12 | F6416 | Armstrong | Burd, Annie Mariah | Clan Montgomery Society | ||
| 13 | F8561 | Armstrong, Albert Berthram | Grant, Evelyn Muriel | 22 Oct 1925 | Edmonton, Alberta, Canada | Clan Montgomery Society |
| 14 | F8577 | Armstrong, George Perrigo | Haddleton, Mary Jane "Polly" | 9 May 1931 | Ottawa, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 15 | F8576 | Armstrong, Grant | Bouvet, Rose Anna | Clan Montgomery Society | ||
| 16 | F8575 | Armstrong, Lloyd Gilmour | Kritsch, Laura Martha | 7 Jul 1915 | Ottawa, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 17 | F8185 | Armstrong, Thomas E | Grant, Ellen Jane "Lillian" | 8 May 1895 | Moose Creek, Stormont, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 18 | F7035 | Armstrong, William | MacLeod, Catherine Donalda | Clan Montgomery Society | ||
| 19 | F8546 | Aylesworth, Terry | Shaver, Susan Irene | Clan Montgomery Society | ||
| 20 | F7993 | Baldwin, David | Judy | Clan Montgomery Society | ||
| 21 | F7994 | Baldwin, David | Cinamon, Judy | Clan Montgomery Society | ||
| 22 | F7830 | Baldwin, Eli Earl | Fetterly, Hattie Mary | 29 Jun 1912 | Clan Montgomery Society | |
| 23 | F7989 | Baldwin, Harry Shea | Davidson, Ruby Elizabeth | 6 Aug 1932 | Winchester, Dundas, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 24 | F7921 | Baldwin, Harvey | Ennis, Clemenzie | 30 Jun 1896 | Mountain, Dundas, Ontario | Clan Montgomery Society |
| 25 | F22174 | Baldwin, Henry | Clan Montgomery Society | |||
| 26 | F7819 | Baldwin, Philip Levi | Fetterly, Hermina Lula | 14 Feb 1912 | Brinston, Dundas County, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 27 | F7268 | Baldwin, Robert | Montgomery, Violet Esther | 1948 | Mount Clemens, Macomb, Michigan, USA | Clan Montgomery Society |
| 28 | F22173 | Baldwin, Robert Lee | Clan Montgomery Society | |||
| 29 | F7879 | Baldwin, Silas Henry | Montgomery, Eliza Shea | 10 Mar 1875 | Clan Montgomery Society | |
| 30 | F7956 | Baldwin, William Raymond | Workman, Yvonne D. | Mar 1945 | Clan Montgomery Society | |
| 31 | F6093 | Ballantyne, Peter Melville Dr. | Mcintosh, Henrietta Susannah | 5 Aug 1939 | Fort William, William, Ontario | Clan Montgomery Society |
| 32 | F8657 | Barker, Baden William | Carroll, Mary Catherine Bernice | 8 Nov 1930 | North Bay, , Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 33 | F8218 | Barker, Donald Daniel "Dan" | Grant, Nina May | 11 May 1898 | Clan Montgomery Society | |
| 34 | F8655 | Barker, Harold Erwin | Avery, Lillian Beatrice | 13 May 1935 | North Bay, , Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 35 | F8645 | Barker, Stanley Grant | Miller, Theresa Anne | 19 May 1924 | North Bay, , Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 36 | F8647 | Bates, Charles L | Barker, Beulah Belle | 8 Feb 1951 | New York City, , n.y. | Clan Montgomery Society |
| 37 | F8193 | Begg, Alexander "Victor" | Blair, Martha | 14 Feb 1872 | Clan Montgomery Society | |
| 38 | F6270 | Begg, Alexander Duncan "Sandy" | Gilchrist, Mary | 4 Mar 1890 | Tiverton, Bruce, Ontario | Clan Montgomery Society |
| 39 | F8225 | Begg, Angus Campbell | Polifha, Mary | 6 Aug 1908 | Crown Point, Lake, Indiana | Clan Montgomery Society |
| 40 | F8212 | Begg, James | Montgomery, Eliza Eleanor | 10 Apr 1839 | Cornwall, Stormont, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 41 | F8141 | Begg, James Jr | Campbell, Louisa "Lucy" | 2 Jun 1870 | Cornwall, Stormont, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 42 | F8420 | Begg, James "Clinton" | Petite, Helen | 17 May 1929 | Clan Montgomery Society | |
| 43 | F8198 | Begg, James "Stewart" | Brownell, Lottie Hazel | 18 Sep 1912 | Avonmore, Roxborough, Stormont, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 44 | F6280 | Begg, James Nelson | Coulter, Mary Ellen | Clan Montgomery Society | ||
| 45 | F6281 | Begg, James Nelson | Johnston, Janet | Clan Montgomery Society | ||
| 46 | F8188 | Begg, Joseph Cyril | Dickson, Anna | 24 Oct 1900 | New York, New York, USA | Clan Montgomery Society |
| 47 | F6211 | Begg, Lee Douglas | Blewett, Mary Elizabeth | Jun 1933 | Toronto, Toronto, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 48 | F6212 | Begg, Lee Douglas | Smart, Merle | Jan 1972 | Toronto, Toronto, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 49 | F6568 | Begg, Melvin Stewart | Montgomery, Violet Evelyn | 1 Sep 1909 | Moose Creek, Stormont, Ontario, Canada | Clan Montgomery Society |
| 50 | F6241 | Begg, Peter William | Hines, Dorothy | Detroit, Wayne, Michigan, USA | Clan Montgomery Society |



